「皮膚ナビ」では、乾癬診療が得意と考えられる病院と医師をリスト化し、ご自身やご家族に合う病院や医師を見つけるために、有用と考えられる情報を整理しています。
「皮膚ナビ」では、乾癬診療が得意と考えられる病院と医師をリスト化し、ご自身やご家族に合う病院や医師を見つけるために、有用と考えられる情報を整理しています。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
17:30 - 19:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:30 - 19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:30 - 19:15 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 11:45 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
17:00 - 18:45 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 - 12:20 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:30 - 18:20 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:45 - 15:45 | ● | ||||||
9:45 - 13:45 | ● | ||||||
9:45 - 16:45 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:20 - 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:20 - 17:00 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:30 - 18:30 | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14:00 - 17:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 - 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:00 - 19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00 - 16:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:00 - 19:00 | ● | ● | ● | ● |
※祝日も診察
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:50 - 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:40 - 19:00 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 - 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:00 - 19:45 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:30 - 19:30 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:10 - 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:10 - 19:10 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 - 12:30 | ● | ● | ● | ||||
14:00 - 17:00 | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:45 - 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
15:45 - 19:00 | ● | ● | ● | ● |